Departamento · 83m² · 2 dormitorios · 1 estacionamiento
Batallón Libres de Trujillo al 100, Santiago de Surco, Lima
Venta Departamento en Santiago de Surco S/ 964,000
PENTHOUSE DE 171 M2, DE 3 DORM. EN CHACARILLA
Dúplex de estreno de 2 dormitorios, cada uno con baño incorporado, salas de estar, lavandería, cocina con barra y terraza de 88 m2 con jardín.
Entrega: diciembre 2028
Financiado por BCP
No paga alcabala
Un concepto diferente tipo condominio, de 5 pisos y 45 departamentos en total.
Flats, Townhouses y Penthouses.
Ubicado a 2 cuadras del cruce de Av. Caminos del Inca y Av. Velasco Astete, a un paso de Chacarilla.
Áreas comunes: gimnasio, parque interno, lobby, sala gourmet y coworking
Los estacionamientos se compran por separado desde US$ 14,800
Depósito desde US$ 2,700
Precios:
504: 170 m2, S/ 964,000 o US$ 283,000
509: 171 m2, S/ 970,000 o US$ 285,000
Flats disponíbles
306 - 128.23 m2 AT - S/. 954,000 US$ 280,000
303 - 126.74 m2 AT - S/. 952,000 US$ 280,000
307 - 125.78 m2 AT - S/. 936,000 US$ 275,000
505 - 90.46 m2 AT - S/. 704,000 US$ 207,000
Dúplex disponibles
107 - 147.19 m2 AT / 21.77 m2 AL - S/. 1,044,000 US$ 307,000
108 - 146.89 m2 AT / 20.23 m2 AL - S/. 1,047,000 US$ 307,000
112 - 144.09 m2 AT / 18.22 m2 AL - S/. 1,024,000 US$ 301,000
113 - 143.03 m2 AT / 15.46 m2 AL - S/. 1,031,000 US$ 303,000
115 - 142.50 m2 AT / 15.48 m2 AL - S/. 1,027,000 US$ 302,000
111 - 141.45 m2 AT / 16.06 m2 AL - S/. 1,012,000 US$ 297,000
109 - 139.38 m2 AT / 15.18 m2 AL - S/. 1,000,000 US$ 294,000
114 - 134.88 m2 AT / 14.82 m2 AL - S/. 972,000 US$ 285,000
308 - 138,41 m2 AT / 6.29 m2 AL - S/. 1,041,000 US$ 306,000
201 - 138,41 m2 AT / 6.29 m2 AL - S/. 1,041,000 US$ 306,000
103 - 95.14 m2 AT / 15.12 m2 AL - S/. 682,000 US$ 200,000
¡Quiero conocer más de Santiago de Surco!
Te compartimos información sobre este barrio: el mapa con puntos de interés, inmuebles disponibles, precios promedio ¡y más!