logo de urbania
Fotos
Videos
Planos
Ubicación
360
Mensaje al anunciante

Terreno / Lote · 138m²

venta S/ 122,610 · USD 36,600

Panamericana Sur km al 100, San Vicente De Cañete, Cañete

Mapa
  • 138 m² tot.
  • A estrenar

Venta Terreno / Lote en San Vicente De Cañete S/ 122,610

Venta de Terrenos en Condominio en Cerro Azul
Condominio Oasis del Mar, km 134 Panamericana Sur. A 2 minutos de Cerro Azul

Lotes en venta, desde 138.44 m2

Condominio con salida al mar.

Cuenta con título de propiedad. Luz, agua y desagüe.
Zona de parrilla, club house, bar, juegos para niños, piscina para adultos y niños, cancha multiusos, malecón y boulevard peatonal, sala de eventos, áreas verdes, restaurantes.
Financiamiento directo

LOTES DISPONIBLES:

A1 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A2 138.44 m2. Frente calle $36,600
A3 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A4 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A5 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A6 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A9 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A10 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A11 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A12 138.44 m2. Frente calle. $36,600
A13 138.44 m2. Frente calle. $36,600

B2 138.44 m2. Frente calle. $36,600
B3 138.44 m2. Frente calle. $36,600
B4 138.44 m2. Frente calle. $36,600
B8 138.44 m2. Frente piscina, club house. $42,200
B9 138.44 m2. Frente piscina, club house. $42,200
B14 138.44 m2. Frente calle, vista playa. $42,200
B15 138.44 m2. Frente calle, vista playa. $42,200
B18 138.44 m2. Frente calle, vista playa. $42,200
B21 138.44 m2. Frente calle, vista playa. $33,800
B22 138.44 m2. Frente calle, vista playa. $36,600

C3 138.44 m2. Frente calle. $36,600
C5 138.44 m2. Frente calle. $36,600
C7 138.44 m2. Frente calle. $36,600
C8A 70.00 m2. Comercial frente Club House $38,000
C8B 70.00 m2. Comercial frente Club House $38,000
C9A 70.00 m2. Comercial frente Club House $38,000
C9B 70.00 m2. Comercial frente Club House $38,000
C10 138.44 m2. Frente calle. $36,600
C11 138.44 m2. Frente calle. $36,600
C13 138.44 m2. Frente calle. $36,600
C14 138.44 m2. Frente calle. $36,600

F5 138.44 m2. Frente calle. $38,000
F6 138.44 m2. Frente calle. $38,000
F7 138.44 m2. Frente calle. $36,600
F8 138.44 m2. Frente calle. $36,600
F10 138.44 m2. Frente calle. $36,600
F12 209.52 m2 Frente calle. $61,700
F22. 138.44 m2. Frente calle. $36,600
F23 138.44 m2. Frente calle. $36,600

G1 186.58 m2. Esquina. $55,250
G2 186.58 m2 Frente calle $47,800
G3 138.44 m2 Frente calle $36,600
G4 138.44 m2 Frente calle $36,600
G5 138.44 m2 Frente calle $36,600
G6 138.44 m2 Frente calle $36,600
G7 138.44 m2 Frente calle $36,600
G9 138.44 m2 Esquina F. Piscina, C. House. $39,200

H1 139.7 m2 Esquina F. Estacionamientos $36,600
H3 139.7 m2. Frente estacionamientos $36,600
H4 139.7 m2. Frente estacionamientos $36,600
H5 139.7 m2. Frente estacionamientos $36,600
H8 139.7 m2. Frente estacionamientos $36,600
H12 184.75 m2. Esquina frente calle $47,350
H22 139.7 m2. Frente calle. $36,600

I2 150 m2 Frente al mar $63,000
I10. 139,92 m2. Frente calle. $42,200
I11 139,92 m2. Frente calle. $42,200
I12 139,92 m2. Frente calle. $42,200
I15 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I16 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I17 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I18 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I19 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I20 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I21 139,92 m2. Frente calle. $36,600
I22 139,92 m2. Frente calle. $39,400

J1 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $44,400
J2 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $44,400
J3 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $44,400
J4 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $44,400
J5 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $44,400
J6 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $44,400
J7 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $45,600
J8 120 m2 Frente pasaje 3era fila. $45,600

K1 140 m2 Frente pasaje 2da fila $53,200
K2 140 m2 Frente pasaje 2da fila $53,200
K3 120 m2 Frente pasaje 2da fila $51,800
K4 120 m2 Frente pasaje 2da fila $51,800
K5 120 m2 Frente pasaje 2da fila $51,800
K6 120 m2 Frente pasaje 2da fila $51,800
K7 140 m2. Frente pasaje 2da fila $53,200

L4 175 m2 Primera fila. $61,090

PJ--MVCS
Leer descripción completa
¿Cómo evitar fraudes inmobiliarios?
  • Urbania
  • Terreno / Lote
  • Venta
  • Lima
  • Cañete
  • San Vicente De Cañete
  • Venta de Terrenos en Condominio en Cerro Azul

Adquirir un inmueble en San Vicente De Cañete es una decisión trascendental, y para quienes buscan opciones en el mercado, la gran variedad de propiedades disponibles ofrece una oportunidad única para encontrar el lugar ideal. Con un inventario que abarca diversas opciones, desde casas espaciosas hasta departamentos con diseño contemporáneo con una antigüedad de A estrenar años, hay un lugar para cada quien en nuestro amplio catálogo.

Cada propiedad destaca por su potencial para convertirse en un hogar acogedor, ofreciendo más que un espacio físico: una promesa de nuevos comienzos y experiencias. En nuestra selección, de inmuebles en venta en Urbania, los interesados pueden personalizar su búsqueda con la gran variedad de filtros que tenemos para hallar la residencia perfecta que responda a sus preferencias personales y financieras.

En Cañete, los compradores se beneficiarán de la posibilidad de elegir dentro de un espectro de propiedades que no solo satisfacen un amplio rango de necesidades sino que también prometen ser una inversión valiosa para el futuro en este caso puntual el precio es S/ 122,610. En Urbania nos comprometemos a facilitar el proceso de compra, asegurando que cada paso hacia la adquisición de su nuevo hogar sea tan gratificante como el destino final.

Urbania es un escaparate diverso que incluye una variedad de propiedades únicas que van más allá de las residencias convencionales. Con varias opciones en Cañete, contamos con una amplia gama de terrenos, lotes, locales comerciales, oficinas, casas de campo, casas de playa, condominios y desarrollos tanto verticales como horizontales, además de garajes.

Cada tipo de propiedad está seleccionado para ofrecer oportunidades distintas y especializadas según los objetivos de nuestros clientes. Ya sea que busquen la libertad creativa de construir en un terreno virgen, la sofisticación de una oficina moderna, la tranquilidad de una casa de campo, la exclusividad de un local comercial estratégicamente ubicado o la comodidad de un garaje seguro, nuestra colección está diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades.

Los interesados en San Vicente De Cañete podrán encontrar la propiedad perfecta que se alinee con sus proyectos empresariales, planes de desarrollo personal o simplemente el deseo de un cambio de escenario. Nos comprometemos a ofrecer una búsqueda eficiente y adaptada, poniendo a disposición de nuestros clientes un abanico de posibilidades para hacer realidad sus visiones inmobiliarias.

Ver más
Ver más en San Vicente De Cañete, Cañete
  • Terrenos en Alquiler: San Vicente De Cañete
  • Departamentos en Venta: San Vicente De Cañete
  • Casas en Venta: San Vicente De Cañete
Distritos más buscados
  • Santiago De Surco
  • Miraflores
  • San Isidro
  • La Molina
  • San Borja
  • San Miguel
  • Magdalena Del Mar
logo de urbania
  • Más Urbania
    • Inmuebles en Perú
    • Publicar tu Inmueble
    • Ayuda
    • Mapa del sitio
    • Publicidad
    • Blog
    • Indice m2
    • Trabaja con nosotros
  • Anunciantes
    • Inmobiliarias
    • Agentes
    • Constructoras
    Fonoventas
    • 715-8411 Opción 1
  • Países
    • Argentina: Zonaprop
    • Brasil: Imovelweb · Wimoveis · CasaMineira · QuintoAndar
    • Mexico: Inmuebles24 · Vivanuncios
    • Perú: Adondevivir
    • Ecuador: Plusvalía
    • Panamá: Compreoalquile
  • Síguenos
    Apps
    • App iOS en App Store
    • App Android en Google Play
logo GrupoQuintoAndar

© Copyright 2026 urbania.pe

Términos y Condiciones de Uso Términos y Condiciones de Contratación Política de privacidad